
Sağlık Yönetimi 2023 Taban Puanları
İçindekiler
Sağlık Yönetimi Bölümü 2023 yılı taban puanları ve başarı sıralamaları ÖSYM ve YÖK tarafından açıklandı. Sağlık Yönetimi Bölümü taban puanları, Sağlık Yönetimi bölümünde eğitim almak için Alan Yeterlilik Testi’nde (AYT) alınması gereken en düşük puanı ifade eder. Sağlık Yönetimi başarı sıralaması Sağlık Yönetimi bölümü eğitimi veren üniversiteye giren öğrencilerin başarı sıralamasıdır. Sağlık Yönetimi Bölümü başarı sıralamaları ve taban puanları tablosundaki veriler, ÖSYM ve YÖK tarafından onaylanmıştır. Sağlık Yönetimi Bölümü taban puanları, AYT’deki eşit ağırlık puan türünden hesaplanır.
Üniversitelere Göre Sağlık Yönetimi 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Dört yıllık Sağlık Yönetimi Bölümü taban puanı ve başarı sıralamaları Türkiye'deki üniversitelere göre aşağıdaki tabloda bulunmaktadır. Sağlık Yönetimi Bölümü akşam öğretimi, açık öğretim ve örgün öğretim başarı sıralamaları ve taban puanları aşağıdaki tabloda Sağlık Yönetimi eğitimi veren üniversitelere göre verilmektedir. Tablo sütunları aşağıdaki gibidir. Sağlık Yönetimi Bölümü 2023 taban puanları en düşük 193,61529, en yüksek 356,07609'dur. Sağlık Yönetimi Bölümü 2023 başarı sıralaması en düşük 995797, en yüksek 118320’dir.
Üniversite | Bölüm | Taban Puanı | Başarı Sırası | Puan Türü |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sağlık Yönetimi (Burslu) | 356,07609 | 118320 | EA |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sağlık Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | 335,24104 | 170783 | EA |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sağlık Yönetimi (Burslu) | 324,91249 | 201413 | EA |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sağlık Yönetimi (Burslu) | 322,06305 | 210442 | EA |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Yönetimi | 321,36894 | 212672 | EA |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) | Sağlık Yönetimi | 313,97326 | 237806 | EA |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sağlık Yönetimi (Burslu) | 311,98744 | 245003 | EA |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Yönetimi | 309,34811 | 254686 | EA |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sağlık Yönetimi (Burslu) | 305,62534 | 268919 | EA |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sağlık Yönetimi (Burslu) | 304,91441 | 271698 | EA |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Yönetimi | 304,42416 | 273602 | EA |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sağlık Yönetimi (Burslu) | 301,52014 | 285480 | EA |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Yönetimi | 299,91238 | 292155 | EA |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sağlık Yönetimi (Burslu) | 297,37330 | 303124 | EA |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sağlık Yönetimi (Burslu) | 296,48635 | 306956 | EA |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Yönetimi | 294,16342 | 317239 | EA |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Yönetimi | 294,10045 | 317520 | EA |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sağlık Yönetimi (Burslu) | 293,99218 | 318007 | EA |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sağlık Yönetimi (Burslu) | 289,03609 | 341286 | EA |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Yönetimi | 288,07436 | 345935 | EA |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Yönetimi | 288,04596 | 346060 | EA |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sağlık Yönetimi (Burslu) | 287,71144 | 347647 | EA |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sağlık Yönetimi (Burslu) | 287,33873 | 349388 | EA |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Yönetimi | 286,15989 | 355152 | EA |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sağlık Yönetimi (Burslu) | 285,70534 | 357388 | EA |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Yönetimi | 283,19301 | 370276 | EA |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Yönetimi | 281,97332 | 376564 | EA |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Yönetimi | 280,30712 | 385504 | EA |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Yönetimi | 279,57921 | 389394 | EA |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sağlık Yönetimi (Burslu) | 278,45061 | 395615 | EA |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Yönetimi | 276,83644 | 404513 | EA |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Yönetimi | 276,13347 | 408415 | EA |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Yönetimi | 274,8751 | 415673 | EA |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Yönetimi | 274,14227 | 419877 | EA |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Yönetimi | 271,49103 | 435617 | EA |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sağlık Yönetimi (Burslu) | 270,93301 | 439002 | EA |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Yönetimi | 267,49579 | 460292 | EA |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Yönetimi | 266,74149 | 464996 | EA |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Yönetimi | 266,65522 | 465512 | EA |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Yönetimi | 265,43614 | 473422 | EA |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Yönetimi | 264,19953 | 481386 | EA |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Yönetimi | 262,42254 | 493361 | EA |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Yönetimi | 262,36291 | 493737 | EA |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Yönetimi | 261,54827 | 499302 | EA |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Yönetimi | 261,40940 | 500243 | EA |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Yönetimi | 259,30024 | 514720 | EA |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Yönetimi | 258,96348 | 517087 | EA |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Yönetimi | 254,87434 | 546487 | EA |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Yönetimi | 254,75558 | 547312 | EA |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Yönetimi | 251,85131 | 569255 | EA |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Yönetimi (İÖ) | 250,99064 | 575862 | EA |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Yönetimi | 249,35795 | 588873 | EA |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Yönetimi (İÖ) | 248,89474 | 592481 | EA |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Yönetimi | 248,83393 | 592941 | EA |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Yönetimi | 248,83355 | 592944 | EA |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Yönetimi | 248,7241 | 593828 | EA |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Yönetimi | 247,59632 | 602786 | EA |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Yönetimi | 246,87052 | 608554 | EA |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sağlık Yönetimi (%50 Burslu) | 246,69462 | 610027 | EA |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sağlık Yönetimi (Burslu) | 246,65543 | 610352 | EA |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sağlık Yönetimi (%50 Burslu) | 244,62676 | 627189 | EA |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Yönetimi | 243,58837 | 636007 | EA |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Yönetimi (İÖ) | 243,15346 | 639605 | EA |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Yönetimi (İÖ) | 242,18867 | 647802 | EA |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Yönetimi | 241,92575 | 650036 | EA |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Yönetimi | 241,59758 | 652889 | EA |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Yönetimi | 241,18862 | 656545 | EA |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Yönetimi | 240,81005 | 659834 | EA |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Yönetimi | 239,48149 | 671504 | EA |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Yönetimi | 238,34415 | 681801 | EA |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Yönetimi (İÖ) | 237,10558 | 692946 | EA |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Yönetimi | 236,04277 | 702535 | EA |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Yönetimi | 236,00539 | 702892 | EA |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Yönetimi (İÖ) | 235,91787 | 703652 | EA |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Yönetimi | 234,1376 | 720464 | EA |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Yönetimi | 233,98334 | 721990 | EA |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Yönetimi | 233,93687 | 722449 | EA |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Yönetimi (İÖ) | 233,81156 | 723687 | EA |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sağlık Yönetimi (İngilizce) (%50 Burslu) | 233,22945 | 729319 | EA |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Yönetimi (İÖ) | 232,60023 | 735646 | EA |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Yönetimi (İÖ) | 232,10688 | 740388 | EA |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Yönetimi | 229,98408 | 761945 | EA |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sağlık Yönetimi (%50 Burslu) | 229,96245 | 762156 | EA |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Yönetimi (İÖ) | 229,24183 | 769436 | EA |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Sağlık Yönetimi (Burslu) | 227,40047 | 788820 | EA |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) | 227,04681 | 792606 | EA |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Yönetimi | 226,77652 | 795531 | EA |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Yönetimi (İÖ) | 223,52840 | 832541 | EA |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Yönetimi (İÖ) | 221,39878 | 857535 | EA |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Yönetimi (İÖ) | 221,33174 | 858362 | EA |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Yönetimi | 221,20455 | 859857 | EA |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Yönetimi | 220,84927 | 864139 | EA |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sağlık Yönetimi (%50 Burslu) | 219,40314 | 880931 | EA |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Yönetimi (İÖ) | 218,52634 | 891027 | EA |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sağlık Yönetimi (%50 Burslu) | 213,79066 | 939234 | EA |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Yönetimi | 212,9131 | 946374 | EA |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) | 211,73428 | 954891 | EA |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Yönetimi (İÖ) | 209,91576 | 965966 | EA |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Yönetimi | 193,61529 | 995797 | EA |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sağlık Yönetimi (%50 Burslu) | Dolmadı | Dolmadı | EA |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Yönetimi | Dolmadı | Dolmadı | EA |
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Yönetimi | Dolmadı | Dolmadı | EA |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Yönetimi (KKTC Uyruklu) | Dolmadı | Dolmadı | EA |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sağlık Yönetimi (%50 Burslu) | Dolmadı | Dolmadı | EA |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sağlık Yönetimi (Ücretli) | Dolmadı | Dolmadı | EA |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Sağlık Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | Dolmadı | Dolmadı | EA |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sağlık Yönetimi (%50 Burslu) | Dolmadı | Dolmadı | EA |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sağlık Yönetimi (%50 Burslu) | Dolmadı | Dolmadı | EA |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sağlık Yönetimi (%50 Burslu) | Dolmadı | Dolmadı | EA |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sağlık Yönetimi (%50 Burslu) | Dolmadı | Dolmadı | EA |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sağlık Yönetimi (%50 Burslu) | Dolmadı | Dolmadı | EA |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sağlık Yönetimi (%50 Burslu) | Dolmadı | Dolmadı | EA |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Sağlık Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | Dolmadı | Dolmadı | EA |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sağlık Yönetimi (%50 Burslu) | Dolmadı | Dolmadı | EA |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sağlık Yönetimi (%50 Burslu) | Dolmadı | Dolmadı | EA |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sağlık Yönetimi (%50 Burslu) | Dolmadı | Dolmadı | EA |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sağlık Yönetimi (%50 Burslu) | Dolmadı | Dolmadı | EA |
Sağlık Yönetimi Mesleği Hangi Üniversitede Daha İyi Öğrenilir?
Sağlık Yönetimi mesleği sağlık alanında yetkin eğitim veren üniversitesinde daha iyi öğrenilmektedir. Sağlık Yönetimi Bölümü için en yüksek puan ile alım yapan üniversiteler vakıf üniversiteleridir. Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, İstanbul Medipol Üniversitesi, Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Sağlık Yönetimi alanında en iyi eğitimi sunmaktadır. Sağlık Yönetimi için Acıbadem Üniversitesi taban puanı 356,07609, başarı sıralaması 118320’dir. Sağlık Yönetimi Bölümü için Medipol Üniversitesi taban puanı 335,24104, başarı sıralaması 170783’tür. Sağlık Yönetimi Bölümü için Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi taban puanı 324,91249, başarı sıralaması 201413’tür.
Sağlık Yönetimi Bölümüne Gitmeden Önce Bilinmesi Gerekenler Nedir?
Sağlık Yönetimi Bölümünde eğitim almak isteyen öğrencilerin sağlık sektörünün idare kısmında çalışmak istemesi, yöneticilik vasfına sahip olması, disiplin sahibi olması önemlidir. Sağlık Yönetimi Bölümünde eğitim alabilmek için Sağlık Yönetimi Bölümü taban puanını geçmek, Sağlık Yönetimi bölümü için yeterli başarı sıralamasını edinmek gerekmektedir.
Sağlık Yönetimi Benzeri Diğer Bölümler Nelerdir?
Sağlık Yönetimi benzeri diğer bölümler aşağıdadır:
- Sağlık İdaresi Bölümü
- Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü
Sağlık Yönetimi Bölümü ile benzerlik göstermektedir. Sağlık Yönetimi Bölümü mezunları için iş olanakları, sağlık sektörünün yönetim, işletim ve planlamasıdır. 4 Yıllık Sağlık Yönetimi bölümünden mezun olan öğrenciler, hastanelerin yönetim departmanları, ilaç şirketleri, sağlık sigortası şirketlerinde işe alım şansına sahiptir. Sağlık Hukuku, Tıbbi Dökümantasyon, Sağlık Hizmetlerinde Bilgi Sistemleri gibi çeşitli dersler sağlık yönetimi ve idaresi eğitimi sunan bölümlerde ortak olarak verilir.
Toplam : 0 Yorum
| 0 Yazı Puanı |
Toplam : 0 Yorum
- %0
- %0
- %0
- %0
- %0
{{yrm.yazar}}
{{yrm.baslik}}
{{yrm.yorum}}
Boğaziçi Enstitüsü :{{yrm.cevap}}